Mehr ...
|
|
float | PKVBedarf [get, set] |
|
float | SachBedarf [get, set] |
|
float | GesamtHeute [get, set] |
|
float | Inflationserwartung [get, set] |
|
float | Kaltmiete [get, set] |
|
float | Kaltmiete_Steigerung_pa [get, set] |
|
float | KrankPflege_Ruhestand_pa [get, set] |
|
float | Lebenshaltung [get, set] |
|
float | Lebenshaltung_Steigerung_pa [get, set] |
|
float | Mobilitaet [get, set] |
|
float | Mobilitaet_Steigerung_pa [get, set] |
|
float | Nebenkosten [get, set] |
|
float | Nebenkosten_Steigerung_pa [get, set] |
|
float | Sachversicherung_pa [get, set] |
|
float | Sonstiges [get, set] |
|
float | Sonstiges_Steigerung_pa [get, set] |
|
float | ZuAbschlag_Ruhestand [get, set] |
|
float | GesamtSumme [get, set] |
|
long | InternalHashTime [get, set] |
Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:
- data/model/emendata.model.main/person/LebensstandardDaten.cs